製品名 | SUS_CASE_SHIELD |
---|---|
材質 | SUS304 t=0.3 |
サイズ | X:80mm Y:30mm |
特徴 |
製品名 | TOP_COVER |
---|---|
材質 | EGC-QS1 t=0.8 |
サイズ | X:180mm Y:130mm |
特徴 | 絞り加工してからレーザーカットのため、変形がなく反りもありません。 |
製品名 | BKT_SIDE |
---|---|
材質 | EGC-QS1 t=1.0 |
サイズ | X:80mm Y:40mm |
特徴 | 簡易型を作成し、絞りと角度曲げ加工。 |
製品名 | 端子バネ |
---|---|
材質 | C5210 t=0.2 |
サイズ | X:15mm Y:8mm |
特徴 |
製品名 | 端子スプリング |
---|---|
材質 | SUS304 t=0.3 |
サイズ | X:20mm Y:5mm |
特徴 |
製品名 | バンド |
---|---|
材質 | SPCC t=1.2(アルマイト処理) |
サイズ | X:30mm Y:15mm |
特徴 |
製品名 | CHAS_BASE |
---|---|
材質 | EGC-QS1 t=1.0 |
サイズ | X:180mm Y:170mm |
特徴 | 製品完成後に両サイドへスプリングをカシメています。 |
製品名 | PANEL |
---|---|
材質 | EGC-QS1 t=1.2 |
サイズ | X:230mm Y:200mm |
特徴 |
製品名 | CHAS_BOTTOM |
---|---|
材質 | EGC-QS1 t=1.6 |
サイズ | X:500mm Y:300mm |
特徴 | 立ち上げ重なり部はスポット溶接。 |
製品名 | ブランク |
---|---|
材質 | EGC-QS1 t=1.0 |
サイズ | X:750mm Y:250mm |
特徴 | 複合機によるバーリングとタップを1台の機械で行うため、時間短縮によりコストダウンが可能。材料自動送機により24時間加工可能。 |
製品名 | 加工製品一覧 |
---|---|
材質 | - |
サイズ | - |
特徴 | レーザー、タレパンの複合機にて対応致します。 |
エスアール.カンノ株式会社
TEL:0246-36-0017
FAX:0246-36-0015