| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 【PC】 一覧 | ||||
| WILL (生産管理システム) | アマダ | 1 | ||
| PCLサーバー | アマダ | 1 | ||
| AP100 CAD/CAM (2次元 CAD) | アマダ | 2 | ||
| Solid-Works (3次元 CAD) | アマダ | 1 | ||
| ソディック設計 CAD/CAM | ソディック | 1 | ||
| 【加工機】 一覧 | ||||
| LC-1212C1NT(レーザー複合機) | アマダ | 1 | ||
| PSA 窒素発生装置 | アマダ | 1 | ||
| EG6013AR (ロボットベンダー) | アマダ | 60t | 1 | |
| EG-6013 (デュアルサーボベンダー) | アマダ | 60t | 1 | |
| FMB-3613(サーボベンダー) | アマダ | 36t | 2 | |
| FMBⅡ-3613(サーボベンダー) | アマダ | 36t | 1 | |
| 30t 油圧ベンダー | コマツ | 1 | ||
| 10t 油圧ベンダー | JAM | 1 | ||
| AQ325L(ワイヤーカット) | ソディック | 1 | ||
| SERIES-MP(ワイヤーカット) | 三菱 | 1 | ||
| 立型フライス | 岩下 | 1 | ||
| NCフライス | 静岡鉄工所 | 3 | ||
| ハンドプレス | nobrand | 3 | ||
| フットプレス | nobrand | 8 | ||
| プレス機 5t | JAM | 5t | 1 | |
| プレス機 25t | アマダ | 25t | 1 | |
| プレス機 35t | アマダ | 35t | 1 | |
| プレス機 45t | アマダ | 45t | 2 | |
| プレス機 45t | コマツ | 45t | 1 | |
| プレス機 45t (ロボットライン) | アマダ | 45t | 2 | |
| プレス機 60t | アマダ | 60t | 1 | |
| スポット溶接機 | パナソニック | 1 | ||
| アルゴン溶接機 | パナソニック | 1 | ||
| 炭化水素洗浄機 | 日邦工機 | 1 | ||
| 成型研削盤 | 三井ハイテック | 1 | ||
| 平面研削盤 | 三井ハイテック | 1 | ||
| バレル研磨機 | TiPton-CorP | 1 | ||
| コンタマシン | アマダ | 1 | ||
| シャーリング | アマダ | 1 | ||
| バンドソー | アマダ | 1 | ||
| ハイスピンカシメ機 | ブラザー | 2 | ||
| 旋盤 | 黒田 | 2 | ||
| 卓上ボール盤 | 日立 | 3 | ||
| タッピングマシン 1軸 | nobrand | 3 | ||
| タッピングマシン 2軸 | nobrand | 1 | ||
| タッピングマシン 3軸 | TOYOSK | 1 | ||
| AuDeBu1000(バリ取り機) | オーセンテック | 1 | ||
| 【測定器】 一覧 | ||||
| 2次元測定機 | CHIEN WEI | 3 | ||
| 2次元自動測定機 | キーエンス | 1 | ||
| 3次元測定機 | 東京精密 | 1 | ||
| CNC画像測定機 | ミツトヨ | 1 | ||
| 金型移動ラック | DAIFUKU | 200 パレット | 1 | |
| リーチ フォークリフト | KOMATSU | 1.5 t | 1 |
エスアール.カンノ株式会社
TEL:0246-36-0017
FAX:0246-36-0015